Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECEPT-HOLDING LIFTS"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Dividendes
aprēķinātsDividendes netika izmaksātas.
Pārskatu kopsavilkums2014–2025
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 265 868 | 552 690 | 402 867 | 426 778 | 613 456 | 257 481 | 289 480 | 254 944 | 476 705 | 531 638 | 500 426 | 624 729 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 182 656 | 227 526 | 264 890 | 286 748 | 274 778 | 265 532 | 260 498 | 281 112 | 273 398 | 250 979 | 278 030 | 263 941 |
| Aktīvi kopā | 448 524 | 780 216 | 667 757 | 713 526 | 888 234 | 523 013 | 549 978 | 536 056 | 750 103 | 782 617 | 778 456 | 888 670 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 274 412 | 583 445 | 453 116 | 529 312 | 634 402 | 225 336 | 268 275 | 184 481 | 380 211 | 435 408 | 411 263 | 459 586 |
| Ilgtermiņa saistības | 8700 | 15 361 | 4059 | 0 | 0 | 26 057 | 12 002 | 4301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 283 112 | 598 806 | 457 175 | 529 312 | 634 402 | 251 393 | 280 277 | 188 782 | 380 211 | 435 408 | 411 263 | 459 586 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 76 908 | 90 493 | 132 416 | 83 475 | 169 325 | 38 935 | 19 227 | 104 248 | 20 095 | -22 684 | 19 984 | 61 891 |
| Pašu kapitāls kopā | 147 210 | 162 823 | 210 582 | 184 214 | 211 539 | 250 474 | 269 701 | 347 274 | 369 892 | 347 209 | 367 193 | 429 084 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||
| Neto apgrozījums | 1 183 514 | 1 612 237 | 2 271 836 | 2 035 286 | 2 627 469 | 1 407 019 | 1 210 889 | 1 396 677 | 2 112 021 | 2 291 975 | 2 461 217 | 2 273 645 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 96 151 | 109 464 | 151 550 | 97 216 | 171 329 | 41 341 | 21 149 | 106 618 | 21 494 | -19 441 | 21 563 | 63 155 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 94 655 | 107 954 | 150 258 | 96 265 | 169 325 | 38 935 | 19 227 | 105 412 | 20 095 | -20 977 | 19 984 | 62 069 |
| Pārskata gada peļņa | 76 908 | 90 493 | 132 416 | 83 475 | 169 325 | 38 935 | 19 227 | 104 248 | 20 095 | -22 684 | 19 984 | 61 891 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||
| Darbinieki | 78 | 80 | 86 | 89 | 72 | 68 | 68 | 69 | 81 | 77 | 72 | 70 |
| Aprēķinātā dividende | 84 742 | 69 226 | 84 657 | 109 843 | 142 000 | 0 | 0 | 26 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECEPT-HOLDING LIFTS"
Pārskats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECEPT-HOLDING LIFTS" (reģ. nr. 40003180117) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā un reģistrā ir jau 32 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Pulka iela 14.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 2 273 645 €, par 7,6% mazāk nekā gadu iepriekš (2 461 217 €). No 2014. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 6,1% gadā. 2025. gada peļņa bija 61 891 € (2,7% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 11 no 12 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 70 (gadu iepriekš 72). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 32 481 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 888 670 € un pašu kapitāls 429 084 € (48,3% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Dalībnieku skaits pēc reģistra datiem: 8. Lielākā līdzdalība (92,8%): SIA "Pilsētas lifti".
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.