SIA "Film Distribution"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2012–2025
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1 282 309 | 1 083 698 | 1 607 936 | 1 240 802 | 1 217 474 | 1 180 337 | 1 175 793 | 1 139 220 | 940 211 | 941 148 | 941 063 | 939 484 | 939 376 | 1569 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 10 354 | 25 833 | 23 271 | 12 248 | 1947 | 1436 | 5357 | 5898 | 2899 | 2726 | 1466 | 540 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 1 292 663 | 1 109 531 | 1 631 207 | 1 253 050 | 1 219 421 | 1 181 773 | 1 181 150 | 1 145 118 | 943 110 | 943 874 | 942 529 | 940 024 | 939 376 | 1569 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 567 715 | 350 935 | 580 882 | 398 888 | 354 526 | 271 192 | 238 233 | 230 024 | 197 761 | 194 730 | 188 764 | 189 243 | 183 504 | 0 |
| Ilgtermiņa saistības | 769 512 | 782 667 | 1 101 390 | 914 726 | 914 197 | 914 197 | 914 197 | 914 197 | 801 697 | 801 697 | 801 697 | 801 697 | 801 697 | 0 |
| Saistības kopā | 1 337 227 | 1 133 602 | 1 682 272 | 1 313 614 | 1 268 723 | 1 185 389 | 1 152 430 | 1 144 221 | 999 458 | 996 427 | 990 461 | 990 940 | 985 201 | 0 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 137 645 | 20 977 | -27 512 | -11 108 | 33 215 | 45 687 | 32 336 | -27 822 | -57 245 | 3795 | 4621 | -2978 | 2251 | 44 554 |
| Pašu kapitāls kopā | -51 832 | -30 855 | -71 414 | -82 517 | -49 302 | -3616 | 28 720 | 897 | -56 348 | -52 553 | -47 932 | -50 916 | -45 825 | 1569 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 1 237 288 | 815 754 | 1 170 519 | 757 401 | 577 395 | 521 071 | 477 908 | 338 928 | 92 547 | 14 678 | 2372 | 0 | 0 | 1500 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 165 793 | 12 666 | -45 558 | -4299 | 2043 | 38 847 | 19 897 | -40 787 | -67 996 | -7244 | -7121 | -2978 | 2251 | 44 604 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 167 505 | 25 708 | -26 783 | -8898 | 35 918 | 52 595 | 32 336 | -27 798 | -57 245 | 3795 | 4649 | -2978 | 2251 | 44 604 |
| Pārskata gada peļņa | 137 645 | 20 977 | -27 512 | -11 108 | 33 215 | 45 687 | 32 336 | -27 822 | -57 245 | 3795 | 4621 | -2978 | 2251 | 44 554 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||||
| Darbinieki | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aprēķinātā dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Kopsavilkums: SIA "Film Distribution"
Pārskats
SIA "Film Distribution" (reģ. nr. 40003429618) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā un reģistrā ir jau 27 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Dzelzavas iela 120G.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 1500 €. No 2012. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji samazinājās par 40,3% gadā. 2025. gada peļņa bija 44 554 € (2970% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 9 no 14 publicētajiem gadiem. 2025. gadā uzņēmumam pēc pārskata darbinieku nebija. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 1569 € un pašu kapitāls 1569 € (100% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Tikilaki OU.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.