Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMERS"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2008–2025
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 110 116 | 92 015 | 149 475 | 170 329 | 228 881 | 330 652 | 514 305 | 790 455 | 791 555 | 22 750 | 368 875 | 138 649 | 28 872 | 104 452 | 88 522 | 38 919 | 117 584 | 120 056 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 5 170 651 | 5 261 106 | 5 320 700 | 5 353 579 | 5 373 185 | 5 472 858 | 7 772 751 | 8 925 212 | 8 771 227 | 7 818 740 | 4 718 373 | 4 638 703 | 4 559 703 | 4 149 605 | 4 195 292 | 4 247 317 | 4 438 826 | 4 153 542 |
| Aktīvi kopā | 5 280 767 | 5 353 121 | 5 470 175 | 5 523 908 | 5 602 066 | 5 803 510 | 8 287 056 | 9 715 667 | 9 562 782 | 7 841 490 | 5 087 248 | 4 777 352 | 4 588 575 | 4 254 057 | 4 283 814 | 4 286 236 | 4 556 410 | 4 273 598 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 45 162 | 102 839 | 188 132 | 87 621 | 108 288 | 108 575 | 155 218 | 181 132 | 169 042 | 35 736 | 40 179 | 24 567 | 42 989 | 52 970 | 64 862 | 70 867 | 62 764 | 48 999 |
| Ilgtermiņa saistības | 5 979 137 | 6 062 652 | 6 150 588 | 6 390 641 | 6 457 916 | 6 592 491 | 9 366 382 | 10 817 811 | 10 676 394 | 9 342 849 | 6 431 470 | 5 868 447 | 5 630 076 | 4 880 688 | 4 814 713 | 4 779 267 | 5 024 719 | 4 699 698 |
| Saistības kopā | 6 024 299 | 6 165 491 | 6 338 720 | 6 478 262 | 6 566 204 | 6 701 066 | 9 521 600 | 10 998 943 | 10 845 436 | 9 378 585 | 6 471 649 | 5 893 014 | 5 673 065 | 4 933 658 | 4 879 575 | 4 850 134 | 5 087 483 | 4 748 697 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -247 917 | -68 010 | -53 970 | -85 809 | -9070 | 66 582 | 42 564 | -48 733 | 636 | -254 439 | 152 694 | 268 739 | 31 172 | 404 889 | 83 840 | 31 863 | 32 825 | 55 974 |
| Pašu kapitāls kopā | -743 532 | -812 370 | -868 545 | -954 354 | -964 138 | -897 556 | -1 234 544 | -1 283 276 | -1 282 654 | -1 537 095 | -1 384 401 | -1 115 662 | -1 084 490 | -679 601 | -595 761 | -563 898 | -531 073 | -475 099 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 11 220 | 88 653 | 130 347 | 70 093 | 82 914 | 94 059 | 125 704 | 167 018 | 189 464 | 156 451 | 168 814 | 173 551 | 160 390 | 154 546 | 190 979 | 195 541 | 192 854 | 205 642 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -47 585 | 24 122 | 54 743 | 5491 | 32 963 | 57 414 | 70 196 | -28 703 | 7859 | -82 244 | 152 694 | 268 739 | 31 172 | 404 889 | 83 840 | 31 863 | 32 825 | 55 974 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -257 139 | -85 104 | -49 892 | -81 439 | -4370 | 70 671 | 59 074 | -32 223 | 636 | -254 439 | 152 694 | 268 739 | 31 172 | 404 889 | 83 840 | 31 863 | 32 825 | 55 974 |
| Pārskata gada peļņa | -247 917 | -68 010 | -53 970 | -85 809 | -9070 | 66 582 | 42 564 | -48 733 | 636 | -254 439 | 152 694 | 268 739 | 31 172 | 404 889 | 83 840 | 31 863 | 32 825 | 55 974 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||||||||
| Darbinieki | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aprēķinātā dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
- SIA Firma "GRATA"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKERTON"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELITA"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANBERGS"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESTERA"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOSTERS"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRATA NAMI"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGENDS"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRIMULDAS PROJEKTS"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANŪRA"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NomaPro"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALMA GROUP"
Kopsavilkums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMERS"
Pārskats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMERS" (reģ. nr. 40003524664) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2000. gadā un reģistrā ir jau 25 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Andreja Pumpura iela 2 - 8B.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 205 642 €, par 6,6% vairāk nekā gadu iepriekš (192 854 €). No 2008. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 18,7% gadā. Tas ir lielākais apgrozījums publicētajos gados (2008–2025). 2025. gada peļņa bija 55 974 € (27,2% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 11 no 18 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 2. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 102 821 €.
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELITA".
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-475 099 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.