SIA "Hometec"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2021Bilances struktūra
Dividendes
aprēķinātsDividendes netika izmaksātas.
Pārskatu kopsavilkums2011–2021
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 6089 | 4027 | 3203 | 5025 | 3249 | 1240 | 1313 | 722 | 569 | 662 | 31 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 516 | 181 | 1184 | 1146 | 706 | 247 | 405 | 747 | 510 | 273 | 0 |
| Aktīvi kopā | 6605 | 4208 | 4387 | 6171 | 3955 | 1487 | 1718 | 1469 | 1079 | 935 | 31 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||||
| Īstermiņa saistības | 349 | 485 | 509 | 1191 | 783 | 568 | 1112 | 618 | 481 | 573 | 49 |
| Ilgtermiņa saistības | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 3549 | 485 | 509 | 1191 | 783 | 568 | 1112 | 618 | 481 | 573 | 49 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 326 | 667 | 1711 | -539 | -1808 | -2253 | -313 | 245 | -253 | -236 | -380 |
| Pašu kapitāls kopā | 3056 | 3723 | 3878 | 4980 | 3172 | 919 | 606 | 851 | 598 | 362 | -18 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||||
| Neto apgrozījums | 12 271 | 14 875 | 9778 | 20 747 | 15 564 | 2842 | 13 356 | 17 436 | 10 141 | 4032 | 3356 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 372 | 822 | 1939 | -539 | -1808 | -2253 | -244 | 295 | -253 | -236 | -380 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 372 | 822 | 1939 | -539 | -1808 | -2253 | -244 | 295 | -253 | -236 | -380 |
| Pārskata gada peļņa | 326 | 667 | 1711 | -539 | -1808 | -2253 | -313 | 245 | -253 | -236 | -380 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||||
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "Hometec"
Pārskats
SIA "Hometec" (reģ. nr. 40003840587) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2006. gadā un reģistrā ir jau 20 gadus. Juridiskā adrese: Līvānu nov., Līvāni, Sporta iela 7 - 4.
Finanšu rezultāti
2021. gadā apgrozījums bija 3356 €, par 16,8% mazāk nekā gadu iepriekš (4032 €). No 2011. līdz 2021. gadam apgrozījums vidēji samazinājās par 12,2% gadā. 2021. gads noslēdzās ar zaudējumiem 380 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 4 no 11 publicētajiem gadiem. 2021. gadā darbinieku skaits bija 1. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 3356 €.
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir SIA "WoodLink".
Jāņem vērā
2021. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-18 €). Pēdējais publicētais gada pārskats ir par 2021. gadu.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.