Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garuda travel"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2009–2025
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 2213 | 9631 | 36 957 | 5839 | 30 585 | 16 235 | 35 888 | 9929 | 15 485 | 18 411 | 54 030 | 35 522 | 7693 | 18 730 | 23 689 | 43 865 | 30 657 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 387 | 221 | 163 | 249 | 185 | 173 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 403 | 341 | 824 | 373 | 334 |
| Aktīvi kopā | 2600 | 9852 | 37 120 | 6088 | 30 770 | 16 408 | 35 970 | 9929 | 15 485 | 18 411 | 54 030 | 35 740 | 8096 | 19 071 | 24 513 | 44 238 | 30 991 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 3592 | 11 757 | 35 946 | 7637 | 29 180 | 19 429 | 36 687 | 13 047 | 19 869 | 21 011 | 55 431 | 35 473 | 7202 | 15 015 | 19 484 | 37 616 | 23 956 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 3592 | 11 757 | 35 946 | 7637 | 29 180 | 19 429 | 36 687 | 13 047 | 19 869 | 21 011 | 55 431 | 35 473 | 7202 | 15 015 | 19 484 | 37 616 | 23 956 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -1522 | -913 | 3079 | -2723 | 3139 | -5282 | 2309 | -2401 | -1266 | 1784 | 1199 | 1668 | 627 | 3162 | 973 | 1593 | 413 |
| Pašu kapitāls kopā | -992 | -1905 | 1174 | -1549 | 1590 | -3021 | -717 | -3118 | -4384 | -2600 | -1401 | 267 | 894 | 4056 | 5029 | 6622 | 7035 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 18 | 524 | 5172 | 2901 | 8850 | 3527 | 11 611 | 4393 | 10 118 | 31 029 | 68 144 | 3058 | 6311 | 13 726 | 10 951 | 10 939 | 13 757 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -1522 | -913 | 3079 | -2723 | 3139 | -5282 | 2309 | -2401 | -1266 | 1784 | 1199 | 1668 | 627 | 3162 | 973 | 1593 | 413 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -1522 | -913 | 3079 | -2723 | 3139 | -5282 | 2309 | -2401 | -1266 | 1784 | 1199 | 1668 | 627 | 3162 | 973 | 1593 | 413 |
| Pārskata gada peļņa | -1522 | -913 | 3079 | -2723 | 3139 | -5282 | 2309 | -2401 | -1266 | 1784 | 1199 | 1668 | 627 | 3162 | 973 | 1593 | 413 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||||||||||
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Kopsavilkums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garuda travel"
Pārskats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garuda travel" (reģ. nr. 40003894698) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2007. gadā un reģistrā ir jau 19 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Avotu iela 8 k-1 - 38.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 13 757 €, par 25,8% vairāk nekā gadu iepriekš (10 939 €). No 2009. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 51,4% gadā. 2025. gada peļņa bija 413 € (3,0% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 11 no 17 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 1. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 13 757 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 30 991 € un pašu kapitāls 7035 € (22,7% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.