"Esmu Grīziņkalna patriots"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Šim rādītājam datu nav.
Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2013–2025
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1 | 1 | 2473 | 22 260 | 19 570 | 12 722 | 12 626 | 24 849 | 29 331 | — | — | — |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 8297 | 8590 | 8174 | 7762 | 5781 | 5541 | 4690 | — | — | — |
| Aktīvi kopā | 1 | 1 | 10 770 | 30 850 | 27 744 | 20 484 | 18 407 | 30 390 | 34 021 | — | — | — |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 11 | 96 | 3823 | 0 | 0 | 1246 | 2025 | 2205 | 145 | — | — | — |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | — | — | — |
| Saistības kopā | 11 | 96 | 3823 | 0 | 0 | 1246 | 2025 | 2205 | 12 145 | — | — | — |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pašu kapitāls kopā | -10 | -95 | 6947 | 30 850 | 27 744 | 19 238 | 16 382 | 28 185 | 21 876 | — | — | — |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||
| Neto apgrozījums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saimnieciskās darbības peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peļņa pirms nodokļiem | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aprēķinātā dividende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: "Esmu Grīziņkalna patriots"
Pārskats
"Esmu Grīziņkalna patriots" (reģ. nr. 40008209067) ir biedrība. Uzņēmums reģistrēts 2013. gadā un reģistrā ir jau 13 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Starta iela 1.
Finanšu rezultāti
2025. gadā uzņēmumam pēc pārskata darbinieku nebija. 2022. gada beigās bilances kopsumma bija 34 021 € un pašu kapitāls 21 876 € (64,3% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Valdes locekļu skaits: 2.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.