SIA KTC BalticAktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Dividendes
aprēķinātsDividendes netika izmaksātas.
Pārskatu kopsavilkums2010–2025
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 51 371 | 2731 | 2012 | 59 202 | 55 701 | 27 861 | 50 255 | 84 486 | 15 318 | 6351 | 34 800 | 27 370 | 34 002 | 0 | 6597 | 5053 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 103 397 | 75 932 | 47 756 | 42 546 | 50 452 | 40 157 | 43 462 | 29 994 | 17 123 | 5252 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 154 768 | 78 663 | 49 768 | 101 748 | 106 153 | 68 018 | 93 717 | 114 480 | 32 441 | 11 603 | 36 552 | 27 370 | 34 002 | 0 | 6597 | 5053 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 94 950 | 109 021 | 84 379 | 12 328 | 27 808 | 18 184 | 2942 | 161 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Ilgtermiņa saistības | 193 331 | 94 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 193 331 | 94 314 | 94 950 | 109 021 | 84 379 | 12 328 | 27 808 | 18 184 | 2942 | 161 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -16 283 | 21 047 | -28 452 | 37 909 | 32 122 | 33 906 | 10 219 | 41 498 | -16 797 | -18 057 | 23 784 | 24 526 | 17 067 | -3719 | 6547 | -1544 |
| Pašu kapitāls kopā | -38 698 | -15 651 | -45 182 | -7273 | 21 774 | 55 690 | 65 909 | 96 296 | 29 499 | 11 442 | 35 226 | 27 370 | 34 002 | 0 | 6547 | 5003 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 58 305 | 58 162 | 0 | 97 404 | 116 402 | 112 101 | 113 506 | 114 517 | 35 781 | 9900 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 0 | 27 100 | 82 000 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -16 231 | 21 047 | -28 452 | 41 666 | 35 924 | 41 322 | 10 441 | 49 850 | -16 797 | -18 048 | 23 784 | 24 526 | 17 067 | -3719 | 6597 | -1494 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -16 283 | 21 047 | -28 452 | 41 653 | 35 910 | 40 019 | 10 219 | 49 850 | -16 797 | -18 057 | 23 784 | 24 526 | 17 067 | -3719 | 6597 | -1494 |
| Pārskata gada peļņa | -16 283 | 21 047 | -28 452 | 37 909 | 32 122 | 33 906 | 10 219 | 41 498 | -16 797 | -18 057 | 23 784 | 24 526 | 17 067 | -3719 | 6547 | -1544 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||||||
| Darbinieki | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 111 | 50 000 | 0 | 0 | 32 382 | 10 435 | 30 283 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Kopsavilkums: SIA KTC Baltic
Pārskats
SIA KTC Baltic (reģ. nr. 40103186455) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2008. gadā un reģistrā ir jau 18 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Firsa Sadovņikova iela 21 - 11.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 82 000 €, par 203% vairāk nekā gadu iepriekš (27 100 €). No 2010. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 2,3% gadā. 2025. gads noslēdzās ar zaudējumiem 1544 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 10 no 16 publicētajiem gadiem. 2025. gadā uzņēmumam pēc pārskata darbinieku nebija. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 5053 € un pašu kapitāls 5003 € (99,0% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.