SIA "PROVECTUS"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2009–2025
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 5296 | 4219 | 6037 | 3428 | 2549 | 5568 | 5135 | 7206 | 8281 | 3708 | 50 | 1410 | 82 | 11 | 6 | 562 683 | 640 742 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 2674 | 1895 | 1116 | 567 | 533 | 292 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 26 709 |
| Aktīvi kopā | 7970 | 6114 | 7153 | 3995 | 3082 | 5860 | 5206 | 7206 | 8281 | 3708 | 50 | 1410 | 82 | 11 | 6 | 563 009 | 667 451 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 1591 | 2600 | 4080 | 2932 | 1587 | 2527 | 5569 | 4774 | 4895 | 4281 | 3105 | 3052 | 2198 | 2248 | 2298 | 462 325 | 154 933 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 1591 | 2600 | 4080 | 2932 | 1587 | 2527 | 5569 | 4774 | 4895 | 4281 | 3105 | 3052 | 2198 | 2248 | 2298 | 462 325 | 154 933 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -4621 | -2865 | -441 | -2010 | 432 | 1513 | -3696 | 2795 | 954 | -3959 | -2482 | 1413 | -474 | -121 | -55 | 85 060 | 411 834 |
| Pašu kapitāls kopā | 6379 | 3514 | 3073 | 1063 | 1495 | 3333 | -363 | 2432 | 3386 | -573 | -3055 | -1642 | -2116 | -2237 | -2292 | 100 684 | 512 518 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 8771 | 19 154 | 7558 | 6295 | 6570 | 8908 | 17 009 | 20 608 | 22 778 | 14 682 | 3034 | 6500 | 1500 | 0 | 0 | 248 212 | 587 617 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -4621 | -2865 | -441 | -2010 | 432 | 1513 | -3696 | 2795 | 999 | -3959 | -2471 | 1413 | -474 | -71 | -5 | 85 060 | 411 834 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -4621 | -2865 | -441 | -2010 | 432 | 1513 | -3696 | 2795 | 999 | -3959 | -2471 | 1413 | -474 | -71 | -5 | 85 060 | 411 834 |
| Pārskata gada peļņa | -4621 | -2865 | -441 | -2010 | 432 | 1513 | -3696 | 2795 | 954 | -3959 | -2482 | 1413 | -474 | -121 | -55 | 85 060 | 411 834 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||||||||||
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "PROVECTUS"
Pārskats
SIA "PROVECTUS" (reģ. nr. 40103189841) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2008. gadā un reģistrā ir jau 18 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Graudu iela 13D.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 587 617 €, par 137% vairāk nekā gadu iepriekš (248 212 €). No 2009. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 30,1% gadā. Tas ir lielākais apgrozījums publicētajos gados (2009–2025). 2025. gada peļņa bija 411 834 € (70,1% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 7 no 17 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 7 (gadu iepriekš 2). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 83 945 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 667 451 € un pašu kapitāls 512 518 € (76,8% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Valdes locekļu skaits: 2. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.