SIA "Mima Films"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Dividendes
aprēķinātsDividendes netika izmaksātas.
Pārskatu kopsavilkums2011–2025
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 10 | 10 | 10 | 3047 | 1778 | 70 315 | 92 685 | 204 218 | 163 421 | 123 361 | 143 788 | 306 147 | 151 445 | 182 517 | 115 383 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 0 | 178 | 308 | 16 324 | 15 876 | 10 632 | 6444 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 2650 |
| Aktīvi kopā | 10 | 10 | 10 | 3225 | 2086 | 86 639 | 108 561 | 214 850 | 169 865 | 125 564 | 143 788 | 306 147 | 151 445 | 187 067 | 118 033 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 145 | 1752 | 0 | 88 840 | 140 961 | 181 944 | 96 432 | 100 952 | 211 893 | 55 658 | 154 507 | 74 384 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 0 | 0 | 0 | 145 | 1752 | 93 744 | 88 840 | 140 961 | 181 944 | 96 432 | 100 952 | 211 893 | 55 658 | 154 507 | 74 384 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 0 | 0 | 0 | 3070 | -2746 | -7328 | 26 825 | 81 448 | -20 536 | 37 650 | 4078 | 89 173 | 1529 | -63 227 | 11 089 |
| Pašu kapitāls kopā | 10 | 10 | 10 | 3080 | 334 | -7105 | 19 721 | 73 889 | -20 526 | 17 124 | 21 202 | 94 254 | 95 787 | 32 560 | 43 649 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 26 885 | 154 348 | 460 706 | 674 093 | 798 634 | 958 877 | 406 426 | 476 287 | 373 825 | 191 191 | 235 094 | 218 944 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 0 | 0 | 0 | 3070 | -2746 | -6991 | 31 485 | 81 448 | -20 536 | 37 650 | 4078 | 89 173 | 6715 | -61 295 | 11 210 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 | 0 | 0 | 3070 | -2746 | -7328 | 31 485 | 81 448 | -20 536 | 37 650 | 4078 | 89 173 | 6715 | -61 295 | 11 210 |
| Pārskata gada peļņa | 0 | 0 | 0 | 3070 | -2746 | -7328 | 26 825 | 81 448 | -20 536 | 37 650 | 4078 | 89 173 | 1529 | -63 227 | 11 089 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||||||||
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 879 | 0 | 0 | 16 121 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Kopsavilkums: SIA "Mima Films"
Pārskats
SIA "Mima Films" (reģ. nr. 40103303775) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2010. gadā un reģistrā ir jau 16 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 16 - 2.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 218 944 €, par 6,9% mazāk nekā gadu iepriekš (235 094 €). 2025. gada peļņa bija 11 089 € (5,1% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 8 no 15 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 1. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 218 944 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 118 033 € un pašu kapitāls 43 649 € (37,0% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.