SIA "Dambis Serviss"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2011–2025
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 8321 | 3062 | 1928 | 1438 | 2103 | 2042 | 6972 | 6130 | 4566 | 6804 | 9734 | 5352 | 7503 | 6268 | 6648 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 6263 | 4632 | 3130 | 4516 | 2030 | 1159 | 5204 | 4331 | 7103 | 6406 | 4181 | 2956 | 1866 | 921 | 400 |
| Aktīvi kopā | 14 584 | 7694 | 5058 | 5954 | 4133 | 3201 | 12 176 | 10 461 | 11 669 | 13 210 | 13 915 | 8308 | 9369 | 7189 | 7048 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 17 770 | 12 747 | 14 857 | 1808 | 17 455 | 27 264 | 11 319 | 17 705 | 9063 | 7588 | 14 396 | 14 412 | 18 247 | 15 609 | 5163 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 2883 | 2883 | 32 156 | 32 156 | 32 156 | 63 546 | 67 496 | 69 297 | 63 996 | 63 196 | 61 896 | 73 496 | 93 576 | 111 278 |
| Saistības kopā | 17 770 | 15 630 | 17 740 | 33 964 | 49 611 | 59 420 | 74 865 | 85 201 | 78 360 | 71 584 | 77 592 | 76 308 | 91 743 | 109 185 | 116 441 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -4222 | -4873 | -4838 | -10 277 | -17 468 | -10 072 | -11 510 | -12 051 | 9114 | 8689 | -5303 | -5723 | -14 374 | -19 622 | -7017 |
| Pašu kapitāls kopā | -3222 | -8095 | -12 933 | -28 679 | -46 147 | -56 219 | -62 689 | -74 740 | -66 691 | -58 374 | -63 677 | -68 000 | -82 374 | -101 996 | -109 393 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 31 991 | 24 208 | 11 661 | 20 066 | 11 881 | 6379 | 30 023 | 52 935 | 57 676 | 59 584 | 49 170 | 39 391 | 43 952 | 45 635 | 36 120 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -4177 | -4873 | -4838 | -10 277 | -17 468 | -10 072 | -11 510 | -12 051 | 9114 | 8689 | -5303 | -5723 | -14 374 | -19 622 | -7017 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -4222 | -4873 | -4838 | -10 277 | -17 468 | -10 072 | -11 510 | -12 051 | 9114 | 8689 | -5303 | -5723 | -14 374 | -19 622 | -7017 |
| Pārskata gada peļņa | -4222 | -4873 | -4838 | -10 277 | -17 468 | -10 072 | -11 510 | -12 051 | 9114 | 8689 | -5303 | -5723 | -14 374 | -19 622 | -7017 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||||||||
| Darbinieki | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "Dambis Serviss"
Pārskats
SIA "Dambis Serviss" (reģ. nr. 40103325626) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2010. gadā un reģistrā ir jau 16 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 24.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 36 120 €, par 20,9% mazāk nekā gadu iepriekš (45 635 €). No 2011. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 0,9% gadā. 2025. gads noslēdzās ar zaudējumiem 7017 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 2 no 15 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 3 (gadu iepriekš 4). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 12 040 €.
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-109 393 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.