SIA "UPĪŠA CENTRS"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2024Bilances struktūra
Dividendes
aprēķinātsDividendes netika izmaksātas.
Pārskatu kopsavilkums2011–2024
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 10 139 | 20 374 | 25 696 | 41 509 | 65 351 | 66 415 | 75 684 | 68 268 | 77 960 | 70 128 | 152 475 | 38 615 | 37 897 | 36 766 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 595 748 | 589 853 | 584 465 | 822 630 | 815 968 | 812 293 | 810 027 | 835 397 | 837 894 | 861 849 | 50 136 | 50 136 | 50 136 | 46 722 |
| Aktīvi kopā | 605 887 | 610 227 | 610 161 | 864 139 | 881 319 | 878 708 | 885 711 | 903 665 | 915 854 | 931 977 | 202 611 | 88 751 | 88 033 | 83 488 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 3279 | 7374 | 5607 | 10 453 | 7839 | 8941 | 8044 | 9211 | 9572 | 62 861 | 116 439 | 3846 | 3898 | 50 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 3279 | 7374 | 5607 | 10 453 | 7839 | 8941 | 8044 | 9211 | 9572 | 62 861 | 116 439 | 3846 | 3898 | 50 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 1420 | 1937 | 3469 | -1820 | 21 577 | 16 287 | 23 900 | 16 787 | 11 828 | -37 166 | -782 944 | -1267 | -770 | -697 |
| Pašu kapitāls kopā | 601 420 | 601 937 | 603 469 | 851 903 | 873 480 | 869 767 | 877 667 | 894 454 | 906 282 | 869 116 | 86 172 | 84 905 | 84 135 | 83 438 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 38 967 | 59 353 | 55 507 | 77 761 | 76 068 | 76 582 | 82 138 | 83 483 | 81 374 | 65 310 | 51 162 | 9587 | 0 | 0 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 1420 | 5944 | 7177 | 3587 | 26 904 | 17 019 | 23 185 | 16 189 | 11 828 | -37 166 | -782 944 | -1267 | -720 | -647 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 1420 | 5944 | 7237 | 3587 | 26 984 | 17 468 | 23 990 | 16 987 | 11 828 | -37 166 | -782 944 | -1267 | -720 | -647 |
| Pārskata gada peļņa | 1420 | 1937 | 3469 | -1820 | 21 577 | 16 287 | 23 900 | 16 787 | 11 828 | -37 166 | -782 944 | -1267 | -770 | -697 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||||
| Darbinieki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aprēķinātā dividende | — | 1420 | 1937 | 0 | 0 | 20 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
- SIA "GREIS"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDEJAS"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDRĀNU INVESTMENTS"
- Biedrība "Ceļš uz laimi"
- Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VEGA"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Serviss-Z"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SBBM"
- Akciju sabiedrība "Family Investment"
- WEPRO SIA
- SIA Depeche Group Latvia
- SIA "Concept trade in Latvia"
Kopsavilkums: SIA "UPĪŠA CENTRS"
Pārskats
SIA "UPĪŠA CENTRS" (reģ. nr. 40103363774) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2011. gadā un reģistrā ir jau 15 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Senču iela 4.
Finanšu rezultāti
2024. gadā apgrozījuma nebija. 2024. gads noslēdzās ar zaudējumiem 697 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 8 no 14 publicētajiem gadiem. 2024. gadā uzņēmumam pēc pārskata darbinieku nebija. 2024. gada beigās bilances kopsumma bija 83 488 € un pašu kapitāls 83 438 € (99,9% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Akciju sabiedrība "Family Investment".
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.