SIA "Degusto"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2013–2025
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1081 | 1700 | 1820 | 3561 | 5657 | 4240 | 3782 | 2591 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 173 | 194 | 142 | 90 | 65 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 1254 | 1894 | 1962 | 3651 | 5722 | 4278 | 3795 | 2591 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 1285 | 1832 | 1822 | 2662 | 4715 | 3243 | 2735 | 1985 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Saistības kopā | 1285 | 1832 | 1822 | 2662 | 4715 | 3243 | 2735 | 1985 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -32 | 106 | 79 | 849 | 18 | 29 | 24 | -453 | -568 | -89 | -50 | -50 | -50 |
| Pašu kapitāls kopā | -31 | 62 | 140 | 989 | 1007 | 1035 | 1060 | 606 | 38 | -50 | -100 | -150 | -200 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||||||
| Neto apgrozījums | 2700 | 15 480 | 15 390 | 20 850 | 32 500 | 30 350 | 25 700 | 25 650 | 10 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -32 | 106 | 79 | 849 | 18 | 29 | 24 | -453 | -568 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -32 | 106 | 79 | 849 | 18 | 29 | 24 | -453 | -568 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| Pārskata gada peļņa | -32 | 106 | 79 | 849 | 18 | 29 | 24 | -453 | -568 | -89 | -50 | -50 | -50 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||||||
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "Degusto"
Pārskats
SIA "Degusto" (reģ. nr. 40103597170) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2012. gadā un reģistrā ir jau 14 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Ulbrokas iela 23.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījuma nebija. 2025. gads noslēdzās ar zaudējumiem 50 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 6 no 13 publicētajiem gadiem. 2025. gadā uzņēmumam pēc pārskata darbinieku nebija. 2021. gada beigās bilances kopsumma bija 38 € un pašu kapitāls 38 € (100% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-200 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.