SIA "Vivanti Europe"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2015–2025
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 30 116 | 25 923 | 16 813 | 46 834 | 52 423 | 56 613 | 24 203 | 49 815 | 59 678 | 22 743 | 73 346 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 3786 | 3586 | 2152 | 2016 | 3295 | 3273 | 2693 | 1091 | 2005 | 1135 |
| Aktīvi kopā | 30 116 | 29 709 | 20 399 | 48 986 | 54 439 | 59 908 | 27 476 | 52 508 | 60 769 | 24 748 | 74 481 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||||
| Īstermiņa saistības | 25 122 | 22 351 | 13 368 | 40 934 | 43 185 | 45 560 | 39 149 | 28 617 | 17 263 | 41 004 | 69 485 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 25 122 | 22 351 | 13 368 | 40 934 | 43 185 | 45 560 | 39 149 | 28 617 | 17 263 | 41 004 | 69 485 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 1994 | 2364 | -327 | 1048 | 3202 | 3094 | -26 021 | 35 564 | 19 615 | -59 762 | 21 252 |
| Pašu kapitāls kopā | 4994 | 7358 | 7031 | 8052 | 11 254 | 14 348 | -11 673 | 23 891 | 43 506 | -16 256 | 4996 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||||
| Neto apgrozījums | 39 250 | 65 748 | 79 048 | 101 709 | 134 367 | 165 872 | 135 580 | 185 685 | 214 396 | 200 305 | 243 436 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 2404 | 2639 | -327 | 1075 | 3202 | 3094 | -26 021 | 36 946 | 19 615 | -59 762 | 21 296 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 2404 | 2639 | -327 | 1075 | 3202 | 3094 | -26 021 | 36 946 | 19 615 | -59 762 | 21 296 |
| Pārskata gada peļņa | 1994 | 2364 | -327 | 1048 | 3202 | 3094 | -26 021 | 35 564 | 19 615 | -59 762 | 21 252 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||||
| Darbinieki | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Aprēķinātā dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "Vivanti Europe"
Pārskats
SIA "Vivanti Europe" (reģ. nr. 40103809185) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2014. gadā un reģistrā ir jau 12 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Bauskas iela 58A - 7.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 243 436 €, par 21,5% vairāk nekā gadu iepriekš (200 305 €). No 2015. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 20,0% gadā. Tas ir lielākais apgrozījums publicētajos gados (2015–2025). 2025. gada peļņa bija 21 252 € (8,7% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 8 no 11 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 6 (gadu iepriekš 5). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 40 573 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 74 481 € un pašu kapitāls 4996 € (6,7% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Valdes locekļu skaits: 3. Dalībnieku skaits pēc reģistra datiem: 3. Lielākā līdzdalība (33,3%) pieder privātpersonai.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.