Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Working Latvia"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2016–2025
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 14 602 | 3021 | 3573 | 6936 | 3797 | 5189 | 19 645 | 14 536 | 77 740 | 342 440 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 600 | 72 670 | 1499 |
| Aktīvi kopā | 14 602 | 3021 | 3573 | 6936 | 3797 | 5189 | 19 645 | 25 136 | 150 410 | 343 939 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||
| Īstermiņa saistības | 6476 | 7192 | 10 961 | 4451 | 47 | 0 | 141 | 6111 | 567 | 87 688 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 2160 | 11 788 | 11 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 856 | 50 642 |
| Saistības kopā | 6476 | 9352 | 22 749 | 16 239 | 47 | 0 | 141 | 6111 | 53 423 | 138 330 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 8125 | -14 457 | -12 845 | 9872 | 13 052 | 1440 | 14 365 | -229 | 71 213 | 108 622 |
| Pašu kapitāls kopā | 8126 | -6331 | -19 176 | -9303 | 3750 | 5189 | 19 504 | 19 025 | 96 987 | 205 609 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||
| Neto apgrozījums | 58 432 | 430 | 0 | 12 539 | 19 311 | 1500 | 14 375 | 100 | 41 250 | 54 165 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 8125 | -14 554 | -12 838 | 9937 | 13 052 | 1440 | 14 415 | -171 | 75 091 | 112 360 |
| EBITDA | — | -14 554 | -12 838 | 9937 | — | — | — | — | — | — |
| Peļņa pirms nodokļiem | 8125 | -14 439 | -12 845 | 9872 | 13 052 | 1440 | 14 415 | -171 | 71 276 | 108 622 |
| Pārskata gada peļņa | 8125 | -14 457 | -12 845 | 9872 | 13 052 | 1440 | 14 365 | -229 | 71 213 | 108 622 |
| Darbaspēka izmaksas | — | 10 656 | 11 520 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||
| Darbinieki | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Working Latvia"
Pārskats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Working Latvia" (reģ. nr. 40103990462) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā un reģistrā ir jau 10 gadus. Juridiskā adrese: Jūrmala, Dzirnavu iela 83 k-1.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 54 165 €, par 31,3% vairāk nekā gadu iepriekš (41 250 €). No 2016. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji samazinājās par 0,8% gadā. 2025. gada peļņa bija 108 622 € (201% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 7 no 10 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 1 (gadu iepriekš 0). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 54 165 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 343 939 € un pašu kapitāls 205 609 € (59,8% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 03.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.