SIA "BV99"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 128 | 43 | 40 | 47 | 38 | 44 | 193 | 858 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 128 | 43 | 40 | 47 | 38 | 44 | 193 | 858 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||
| Īstermiņa saistības | 1750 | 652 | 201 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 910 | 2450 | 2728 | 2818 | 2936 | 3000 | 2600 |
| Saistības kopā | 1750 | 1562 | 2651 | 2778 | 2868 | 2986 | 3050 | 2650 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -2122 | 103 | -1092 | -120 | -99 | -112 | 85 | 1065 |
| Pašu kapitāls kopā | -1622 | -1519 | -2611 | -2731 | -2830 | -2942 | -2857 | -1792 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||
| Neto apgrozījums | 8685 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 4193 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -2122 | 103 | -1042 | -70 | -49 | -62 | 135 | 1115 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -2122 | 103 | -1042 | -70 | -49 | -62 | 135 | 1115 |
| Pārskata gada peļņa | -2122 | 103 | -1092 | -120 | -99 | -112 | 85 | 1065 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "BV99"
Pārskats
SIA "BV99" (reģ. nr. 40203146073) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2018. gadā un reģistrā ir jau 8 gadus. Juridiskā adrese: Jūrmala, Slokas iela 44A.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 4193 €, par 1966% vairāk nekā gadu iepriekš (203 €). No 2018. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji samazinājās par 9,9% gadā. 2025. gada peļņa bija 1065 € (25,4% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 3 no 8 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 1. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 4193 €.
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-1792 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.