"Frauenburg Industrie" SIAAktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 20 468 | 90 414 | 165 704 | 158 573 | 162 890 | 166 213 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 4725 | 8664 | 6824 | 3943 | 1814 | 244 |
| Aktīvi kopā | 25 193 | 99 078 | 172 528 | 162 516 | 164 704 | 166 457 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||
| Īstermiņa saistības | 7690 | 197 035 | 347 677 | 444 648 | 520 665 | 539 698 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 7690 | 197 035 | 347 677 | 444 648 | 520 665 | 539 698 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -7497 | -115 460 | -77 192 | -106 984 | -73 829 | -17 280 |
| Pašu kapitāls kopā | 17 503 | -97 957 | -175 149 | -282 132 | -355 961 | -373 241 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||
| Neto apgrozījums | 350 | 111 048 | 227 122 | 159 615 | 163 581 | 245 964 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -7497 | -115 460 | -77 192 | -106 984 | -73 829 | -17 280 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -7497 | -115 460 | -77 192 | -106 984 | -73 829 | -17 280 |
| Pārskata gada peļņa | -7497 | -115 460 | -77 192 | -106 984 | -73 829 | -17 280 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||
| Darbinieki | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: "Frauenburg Industrie" SIA
Pārskats
"Frauenburg Industrie" SIA (reģ. nr. 40203262168) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2020. gadā un reģistrā ir jau 6 gadus. Juridiskā adrese: Saldus nov., Brocēni, Rūpnīcas iela 2.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 245 964 €, par 50,4% vairāk nekā gadu iepriekš (163 581 €). No 2020. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 271% gadā. Tas ir lielākais apgrozījums publicētajos gados (2020–2025). 2025. gads noslēdzās ar zaudējumiem 17 280 € apmērā. Uzņēmums strādājis ar zaudējumiem visos publicētajos gados (6). 2025. gadā darbinieku skaits bija 6 (gadu iepriekš 8). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 40 994 €.
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir KARLSBERG AS.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-373 241 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.