SIA "Millmax"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 426 893 | 612 553 | 625 689 | 411 090 | 989 880 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 419 710 | 408 567 | 448 764 | 481 800 | 434 892 |
| Aktīvi kopā | 846 603 | 1 021 120 | 1 074 453 | 892 890 | 1 424 772 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||
| Īstermiņa saistības | 15 591 | 105 429 | 194 334 | 200 471 | 693 660 |
| Ilgtermiņa saistības | 1 026 022 | 1 026 398 | 968 000 | 872 303 | 776 000 |
| Saistības kopā | 1 041 613 | 1 131 827 | 1 162 334 | 1 072 774 | 1 469 660 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -195 510 | 84 303 | 55 915 | -94 303 | 134 996 |
| Pašu kapitāls kopā | -195 010 | -110 707 | -87 881 | -179 884 | -44 888 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||
| Neto apgrozījums | 220 298 | 1 617 020 | 1 938 342 | 1 786 651 | 2 594 432 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -195 510 | 84 303 | 58 831 | -93 943 | 137 584 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -195 510 | 84 303 | 55 915 | -94 303 | 134 996 |
| Pārskata gada peļņa | -195 510 | 84 303 | 55 915 | -94 303 | 134 996 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||
| Darbinieki | 8 | 21 | 28 | 29 | 32 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "Millmax"
Pārskats
SIA "Millmax" (reģ. nr. 40203272931) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2020. gadā un reģistrā ir jau 5 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Ķengaraga iela 1B.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 2 594 432 €, par 45,2% vairāk nekā gadu iepriekš (1 786 651 €). No 2021. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 85,2% gadā. Tas ir lielākais apgrozījums publicētajos gados (2021–2025). 2025. gada peļņa bija 134 996 € (5,2% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 3 no 5 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 32 (gadu iepriekš 29). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 81 076 €.
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-44 888 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.