Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2008–2025
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1 697 307 | 3 284 725 | 3 285 808 | 3 546 233 | 3 062 493 | 3 341 096 | 5 410 571 | 6 117 299 | 5 835 944 | 6 557 041 | 7 355 667 | 7 523 389 | 7 977 322 | 8 726 411 | 9 136 093 | 9 385 810 | 9 844 932 | 10 528 690 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 2 894 582 | 3 595 254 | 2 689 849 | 2 138 887 | 1 868 934 | 1 619 847 | 2 686 792 | 2 854 304 | 3 058 564 | 2 787 545 | 2 439 717 | 2 293 587 | 2 133 588 | 1 855 214 | 2 181 726 | 2 122 868 | 2 223 277 | 2 198 917 |
| Aktīvi kopā | 4 591 889 | 6 879 979 | 5 975 657 | 5 685 120 | 4 931 427 | 4 960 943 | 8 097 363 | 8 971 603 | 8 894 508 | 9 344 586 | 9 795 384 | 9 816 976 | 10 110 910 | 10 581 625 | 11 317 819 | 11 508 678 | 12 068 209 | 12 727 607 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 2 043 231 | 2 140 839 | 2 315 116 | 2 563 862 | 2 496 685 | 2 439 492 | 3 948 373 | 3 692 219 | 3 913 634 | 4 284 312 | 2 360 502 | 2 568 039 | 2 324 740 | 2 113 847 | 2 637 088 | 2 898 908 | 3 287 515 | 3 300 718 |
| Ilgtermiņa saistības | 921 819 | 3 075 772 | 1 870 211 | 1 150 350 | 206 848 | 147 232 | 187 108 | 657 786 | 546 742 | 624 321 | 2 980 109 | 3 312 898 | 3 710 018 | 4 389 428 | 4 600 266 | 4 527 056 | 4 695 979 | 5 339 976 |
| Saistības kopā | 2 965 050 | 5 216 611 | 4 185 327 | 3 714 212 | 2 703 533 | 2 586 724 | 4 135 481 | 4 350 005 | 4 460 376 | 4 908 633 | 5 340 611 | 5 880 937 | 6 034 758 | 6 503 275 | 7 237 354 | 7 425 964 | 7 983 494 | 8 640 694 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -243 829 | 16 529 | 126 962 | 30 578 | 16 001 | 125 275 | 152 889 | 197 215 | 11 507 | 1821 | 18 820 | -518 734 | 140 113 | 2199 | 2115 | 2249 | 2001 | 2198 |
| Pašu kapitāls kopā | 1 626 839 | 1 663 368 | 1 790 330 | 1 970 908 | 2 136 909 | 2 262 184 | 3 798 548 | 4 422 625 | 4 434 132 | 4 435 953 | 4 454 773 | 3 936 039 | 4 076 152 | 4 078 350 | 4 080 465 | 4 082 714 | 4 084 715 | 4 086 913 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 3 411 519 | 3 586 222 | 4 301 769 | 4 462 740 | 4 372 849 | 4 241 380 | 5 830 823 | 5 499 528 | 5 505 290 | 5 332 528 | 5 756 588 | 5 640 262 | 5 589 143 | 5 520 919 | 6 564 242 | 7 393 606 | 8 208 907 | 8 458 072 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -217 876 | 139 529 | 235 411 | -37 071 | -110 812 | -1309 | 140 690 | 263 739 | -15 465 | -30 379 | -17 972 | -555 423 | 108 520 | -2351 | -47 661 | -1309 | -38 733 | -23 292 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -225 743 | 15 329 | 162 620 | 50 226 | 33 234 | 166 263 | 211 807 | 285 864 | 11 507 | 6027 | 18 833 | -518 734 | 140 113 | 2199 | 2115 | 7845 | 2001 | 2198 |
| Pārskata gada peļņa | -243 829 | 16 529 | 126 962 | 30 578 | 16 001 | 125 275 | 152 889 | 197 215 | 11 507 | 1821 | 18 820 | -518 734 | 140 113 | 2199 | 2115 | 2249 | 2001 | 2198 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||||||||
| Darbinieki | 487 | 482 | 416 | 411 | 418 | 421 | 435 | 457 | 461 | 470 | 457 | 460 | 460 | 449 | 450 | 449 | 456 | 452 |
| Aprēķinātā dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Kopsavilkums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Pārskats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (reģ. nr. 41503002485) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 1991. gadā un reģistrā ir jau 34 gadus. Juridiskā adrese: Daugavpils, Liepājas iela 21.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 8 458 072 €, par 3,0% vairāk nekā gadu iepriekš (8 208 907 €). No 2008. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 5,5% gadā. Tas ir lielākais apgrozījums publicētajos gados (2008–2025). 2025. gada peļņa bija 2198 € (0,0% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 16 no 18 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 452 (gadu iepriekš 456). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 18 713 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 12 727 607 € un pašu kapitāls 4 086 913 € (32,1% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.