SIA "ROMANDA"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 5781 | 139 050 | 97 594 | 263 991 | 311 931 | 488 230 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 51 496 | 140 272 | 251 156 | 913 924 | 1 493 773 | 1 152 018 |
| Aktīvi kopā | 57 277 | 279 322 | 348 750 | 1 177 915 | 1 805 704 | 1 640 248 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||
| Īstermiņa saistības | 4153 | 93 188 | 68 277 | 424 269 | 704 217 | 808 404 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 12 765 | 41 915 | 495 700 | 830 366 | 550 807 |
| Saistības kopā | 4153 | 105 953 | 110 192 | 919 969 | 1 534 583 | 1 359 211 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 50 324 | 120 245 | 65 189 | 19 388 | 13 175 | 9915 |
| Pašu kapitāls kopā | 53 124 | 173 369 | 238 558 | 257 946 | 271 121 | 281 037 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||
| Neto apgrozījums | 25 233 | 148 963 | 481 614 | 846 632 | 802 664 | 1 049 304 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 50 324 | 120 245 | 66 209 | 43 501 | 46 642 | 52 393 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 50 324 | 120 245 | 65 189 | 19 475 | 13 175 | 9915 |
| Pārskata gada peļņa | 50 324 | 120 245 | 65 189 | 19 388 | 13 175 | 9915 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||
| Darbinieki | 1 | 2 | 10 | 17 | 14 | 15 |
| Aprēķinātā dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "ROMANDA"
Pārskats
SIA "ROMANDA" (reģ. nr. 42403046637) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2019. gadā un reģistrā ir jau 7 gadus. Juridiskā adrese: Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Idzepole, "Robežu māja".
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 1 049 304 €, par 30,7% vairāk nekā gadu iepriekš (802 664 €). No 2020. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 111% gadā. Tas ir lielākais apgrozījums publicētajos gados (2020–2025). 2025. gada peļņa bija 9915 € (0,9% no apgrozījuma). Uzņēmums strādājis ar peļņu visos publicētajos gados (6). 2025. gadā darbinieku skaits bija 15 (gadu iepriekš 14). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 69 954 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 1 640 248 € un pašu kapitāls 281 037 € (17,1% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.