SIA "ABC Real Estate"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Dividendes
aprēķinātsDividendes netika izmaksātas.
Pārskatu kopsavilkums2015–2025
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1652 | 15 089 | 1175 | 8274 | 1506 | 21 279 | 298 | 348 | 12 303 | 1875 | 2606 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 1652 | 15 089 | 1175 | 8274 | 1506 | 21 279 | 298 | 348 | 12 303 | 1875 | 2606 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||||
| Īstermiņa saistības | 3653 | 17 079 | 10 272 | 15 772 | 8127 | 5634 | 12 022 | 11 883 | 22 037 | 2277 | 5730 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 3653 | 17 079 | 10 272 | 15 772 | 8127 | 5634 | 12 022 | 11 883 | 22 037 | 2277 | 5730 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -2201 | 11 | -7107 | 1599 | 877 | 19 466 | -18 691 | 189 | 1801 | 9332 | 1279 |
| Pašu kapitāls kopā | -2001 | -1990 | -9097 | -7498 | -6621 | 15 645 | -11 724 | -11 535 | -9734 | -402 | -3124 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||||
| Neto apgrozījums | 93 111 | 172 137 | 54 009 | 94 431 | 60 990 | 145 146 | 64 676 | 95 755 | 344 466 | 78 828 | 135 732 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -1872 | 11 | -7107 | 1600 | 877 | 19 466 | -10 271 | 13 064 | 3801 | 14 832 | 2279 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -1872 | 11 | -7107 | 1600 | 877 | 19 466 | -10 271 | 13 064 | 3801 | 14 832 | 2279 |
| Pārskata gada peļņa | -2201 | 11 | -7107 | 1599 | 877 | 19 466 | -18 691 | 189 | 1801 | 9332 | 1279 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||||
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "ABC Real Estate"
Pārskats
SIA "ABC Real Estate" (reģ. nr. 43603066156) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2014. gadā un reģistrā ir jau 12 gadus. Juridiskā adrese: Jelgava, Pētera iela 10 - 5.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 135 732 €, par 72,2% vairāk nekā gadu iepriekš (78 828 €). No 2015. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 3,8% gadā. 2025. gada peļņa bija 1279 € (0,9% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 8 no 11 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 2. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 67 866 €.
Vadība un dalībnieki
Valdes locekļu skaits: 2. Dalībnieku skaits pēc reģistra datiem: 2. Lielākā līdzdalība (50%) pieder privātpersonai.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-3124 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.