SIA "DAKOR"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2016–2025
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1115 | 998 | 782 | 475 | 310 | 173 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 0 | 163 077 | 201 647 | 154 725 | 195 244 | 124 516 | 92 596 | 61 860 |
| Aktīvi kopā | 1115 | 998 | 782 | 163 552 | 201 957 | 154 898 | 195 272 | 124 516 | 92 596 | 61 860 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||
| Īstermiņa saistības | 399 | 329 | 328 | 72 706 | 74 725 | 75 737 | 76 234 | 77 236 | 77 881 | 78 184 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 399 | 329 | 328 | 72 706 | 74 725 | 75 737 | 76 234 | 77 236 | 77 881 | 78 184 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -2284 | -47 | -215 | 90 392 | 36 386 | -48 369 | 39 877 | -71 758 | -32 565 | -31 039 |
| Pašu kapitāls kopā | 716 | 669 | 454 | 90 846 | 127 232 | 79 161 | 119 038 | 47 280 | 14 715 | -16 324 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 92 762 | 38 570 | 0 | 40 519 | 0 | 0 | 0 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -2234 | -47 | -165 | 91 878 | 37 880 | -47 640 | 40 356 | -71 279 | -32 085 | -30 560 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -2234 | -47 | -165 | 90 683 | 36 436 | -48 319 | 39 927 | -71 708 | -32 515 | -30 989 |
| Pārskata gada peļņa | -2284 | -47 | -215 | 90 392 | 36 386 | -48 369 | 39 877 | -71 758 | -32 565 | -31 039 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
- SIA "Dacorogna Real Estate" — 2 kopīgas personas
- SIA Dacorogna Capital — 2 kopīgas personas
- SIA Global Energy Group — 2 kopīgas personas
- SIA Raw Bubbles — 2 kopīgas personas
- SIA "Baltic DCorp"
- SIA Tav Investment
Kopsavilkums: SIA "DAKOR"
Pārskats
SIA "DAKOR" (reģ. nr. 44103101711) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2015. gadā un reģistrā ir jau 11 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 24 - 22.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījuma nebija. 2025. gads noslēdzās ar zaudējumiem 31 039 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 3 no 10 publicētajiem gadiem. 2025. gadā uzņēmumam pēc pārskata darbinieku nebija.
Vadība un dalībnieki
Valdes locekļu skaits: 2. Dalībnieku skaits pēc reģistra datiem: 2. Lielākā līdzdalība (50%) pieder privātpersonai.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-16 324 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 03.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.