Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garā garāža"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 2693 | 4805 | 10 977 | 12 224 | 8923 | 6978 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 3617 | 2649 | 2036 | 1082 | 593 | 425 |
| Aktīvi kopā | 6310 | 7454 | 13 013 | 13 306 | 9516 | 7403 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||
| Īstermiņa saistības | 9152 | 12 212 | 15 591 | 17 371 | 21 233 | 22 564 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 9152 | 12 212 | 15 591 | 17 371 | 21 233 | 22 564 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -5642 | -1916 | 2180 | -1487 | -7652 | -3444 |
| Pašu kapitāls kopā | -2842 | -4758 | -2578 | -4065 | -11 717 | -15 161 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||
| Neto apgrozījums | 76 033 | 101 710 | 113 999 | 115 697 | 131 335 | 123 704 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -5642 | -1916 | 2180 | -1487 | -7652 | -3444 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -5642 | -1916 | 2180 | -1487 | -7652 | -3444 |
| Pārskata gada peļņa | -5642 | -1916 | 2180 | -1487 | -7652 | -3444 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garā garāža"
Pārskats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garā garāža" (reģ. nr. 44103127886) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2019. gadā un reģistrā ir jau 7 gadus. Juridiskā adrese: Valmieras nov., Valmiera, Voldemāra Baloža iela 13A.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 123 704 €, par 5,8% mazāk nekā gadu iepriekš (131 335 €). No 2020. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 10,2% gadā. 2025. gads noslēdzās ar zaudējumiem 3444 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 1 no 6 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 1 (gadu iepriekš 2). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 123 704 €.
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-15 161 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 03.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.