Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta zemnieku saimniecība "PĀVULI"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Dividendes
aprēķinātsDividendes netika izmaksātas.
Pārskatu kopsavilkums2008–2025
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 67 635 | 42 915 | 64 812 | 77 390 | 89 569 | 83 071 | 154 028 | 198 278 | 168 964 | 179 353 | 126 720 | 163 209 | 221 944 | 242 112 | 234 912 | 246 259 | 211 608 | 274 927 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 77 025 | 91 199 | 76 393 | 113 041 | 115 983 | 141 908 | 251 838 | 211 424 | 210 518 | 233 776 | 252 035 | 232 018 | 226 699 | 334 341 | 318 003 | 332 282 | 355 787 | 329 755 |
| Aktīvi kopā | 144 660 | 134 114 | 141 205 | 190 431 | 205 552 | 224 979 | 405 866 | 409 702 | 379 482 | 413 129 | 378 755 | 395 227 | 448 643 | 576 453 | 552 915 | 578 541 | 567 395 | 604 682 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 10 842 | 5422 | 6364 | 18 185 | 17 564 | 17 738 | 52 493 | 56 080 | 55 667 | 51 456 | 47 455 | 24 427 | 28 318 | 87 055 | 20 738 | 70 894 | 37 859 | 74 824 |
| Ilgtermiņa saistības | 14 235 | 14 278 | 11 887 | 39 029 | 27 041 | 17 671 | 89 087 | 70 853 | 64 094 | 85 202 | 102 740 | 89 404 | 76 069 | 109 831 | 116 956 | 113 274 | 92 341 | 81 246 |
| Saistības kopā | 25 077 | 19 700 | 18 251 | 57 214 | 44 605 | 35 409 | 141 580 | 126 933 | 119 761 | 136 658 | 150 195 | 113 831 | 104 387 | 196 886 | 137 694 | 184 168 | 130 200 | 156 070 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 38 884 | 10 332 | 14 841 | 13 762 | 35 730 | 30 130 | 853 | 22 482 | -16 046 | 26 751 | -40 911 | 79 836 | 72 859 | 35 311 | 35 826 | -20 848 | 42 822 | 11 417 |
| Pašu kapitāls kopā | 119 583 | 114 414 | 122 954 | 133 217 | 160 947 | 189 570 | 264 286 | 282 769 | 259 721 | 276 471 | 228 560 | 281 396 | 344 256 | 379 567 | 415 221 | 394 373 | 437 195 | 448 612 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 51 049 | 31 765 | 27 426 | 59 865 | 90 593 | 80 902 | 93 470 | 130 416 | 84 991 | 111 968 | 78 094 | 170 014 | 190 831 | 164 060 | 240 832 | 136 943 | 221 026 | 152 484 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 39 533 | 11 551 | 15 571 | 15 370 | 37 087 | 30 576 | 2974 | 24 826 | -13 639 | 29 254 | -37 633 | 82 275 | 75 067 | 38 382 | 39 524 | -14 018 | 49 650 | 16 327 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 39 393 | 10 751 | 15 654 | 14 662 | 35 958 | 30 130 | 911 | 22 482 | -16 046 | 26 751 | -40 911 | 79 836 | 72 859 | 35 311 | 35 826 | -20 848 | 42 822 | 11 417 |
| Pārskata gada peļņa | 38 884 | 10 332 | 14 841 | 13 762 | 35 730 | 30 130 | 853 | 22 482 | -16 046 | 26 751 | -40 911 | 79 836 | 72 859 | 35 311 | 35 826 | -20 848 | 42 822 | 11 417 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||||||||
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | 0 | 15 501 | 6301 | 3499 | 8000 | 1507 | 0 | 3999 | 7002 | 10 001 | 7000 | 27 000 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Kopsavilkums: Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta zemnieku saimniecība "PĀVULI"
Pārskats
Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta zemnieku saimniecība "PĀVULI" (reģ. nr. 45404006022) ir zemnieku saimniecība. Uzņēmums reģistrēts 1993. gadā un reģistrā ir jau 33 gadus. Juridiskā adrese: Jēkabpils nov., Gārsenes pag., "Pāvuli".
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 152 484 €, par 31,0% mazāk nekā gadu iepriekš (221 026 €). No 2008. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 6,6% gadā. 2025. gada peļņa bija 11 417 € (7,5% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 15 no 18 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 1. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 152 484 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 604 682 € un pašu kapitāls 448 612 € (74,2% no aktīviem).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.