SIA "DĀLIJU 23B"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 34 744 | 356 010 | 531 887 | 592 530 | 1 445 661 | 1 058 791 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 84 200 | 182 797 | 452 844 | 1 079 527 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 118 944 | 538 807 | 984 731 | 1 672 057 | 1 445 661 | 1 058 791 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||
| Īstermiņa saistības | 205 | 6685 | 24 421 | 104 526 | 6020 | 97 |
| Ilgtermiņa saistības | 120 200 | 550 200 | 776 200 | 1 447 200 | 1 709 709 | 1 388 127 |
| Saistības kopā | 120 405 | 556 885 | 800 621 | 1 551 726 | 1 715 729 | 1 388 224 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -4261 | -16 617 | 202 188 | -63 779 | -390 399 | -59 365 |
| Pašu kapitāls kopā | -1461 | -18 078 | 184 110 | 120 331 | -270 068 | -329 433 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 165 | 472 727 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -4261 | -16 617 | 202 188 | -41 812 | -317 639 | -7068 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -4261 | -16 617 | 202 188 | -63 779 | -390 399 | -59 365 |
| Pārskata gada peļņa | -4261 | -16 617 | 202 188 | -63 779 | -390 399 | -59 365 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||
| Darbinieki | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: SIA "DĀLIJU 23B"
Pārskats
SIA "DĀLIJU 23B" (reģ. nr. 50203246381) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2020. gadā un reģistrā ir jau 6 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Lielezeres iela 10 - 59.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 472 727 €, par 22,4% vairāk nekā gadu iepriekš (386 165 €). Tas ir lielākais apgrozījums publicētajos gados (2020–2025). 2025. gads noslēdzās ar zaudējumiem 59 365 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 1 no 6 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 1. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 472 727 €.
Vadība un dalībnieki
Uzņēmuma valdē ir viens loceklis. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir SIA "LE Group".
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-329 433 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.