Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENDIJA"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Dividendes
aprēķinātsDividendes netika izmaksātas.
Pārskatu kopsavilkums2014–2025
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 97 217 | 193 655 | 148 387 | 128 245 | 114 874 | 122 055 | 141 056 | 166 755 | 644 941 | 385 083 | 348 085 | 362 464 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 361 147 | 318 040 | 295 377 | 291 463 | 298 045 | 319 380 | 276 704 | 421 035 | 642 749 | 777 008 | 876 061 | 938 313 |
| Aktīvi kopā | 458 364 | 511 695 | 443 764 | 419 708 | 412 919 | 441 435 | 417 760 | 587 790 | 1 287 690 | 1 162 091 | 1 224 146 | 1 300 777 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 192 780 | 276 249 | 250 182 | 316 745 | 231 942 | 279 638 | 291 851 | 164 024 | 226 522 | 160 189 | 226 037 | 333 247 |
| Ilgtermiņa saistības | 86 020 | 77 609 | 63 490 | 42 628 | 64 401 | 42 950 | 35 285 | 71 521 | 105 634 | 60 808 | 85 253 | 75 209 |
| Saistības kopā | 278 800 | 353 858 | 313 672 | 359 373 | 296 343 | 322 588 | 327 136 | 235 545 | 332 156 | 220 997 | 311 290 | 408 456 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 33 443 | 12 661 | 22 358 | 15 099 | 100 352 | 15 649 | -28 223 | 261 621 | 603 289 | 25 560 | -18 738 | -20 535 |
| Pašu kapitāls kopā | 151 379 | 134 039 | 130 092 | 60 335 | 116 576 | 118 847 | 90 624 | 352 245 | 955 534 | 941 094 | 912 856 | 892 321 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||
| Neto apgrozījums | 1 576 048 | 1 665 487 | 1 661 599 | 1 427 948 | 1 940 972 | 1 689 808 | 1 328 189 | 2 026 526 | 3 699 250 | 2 595 171 | 2 543 101 | 2 591 730 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 43 452 | 19 205 | 31 427 | 7499 | 105 438 | 20 036 | -23 510 | 268 008 | 608 390 | 45 348 | -8133 | -13 001 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 39 889 | 15 128 | 26 419 | 2629 | 100 378 | 15 699 | -28 174 | 261 686 | 603 313 | 35 565 | -16 289 | -20 375 |
| Pārskata gada peļņa | 33 443 | 12 661 | 22 358 | 15 099 | 100 352 | 15 649 | -28 223 | 261 621 | 603 289 | 25 560 | -18 738 | -20 535 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||
| Darbinieki | 41 | 38 | 37 | 37 | 34 | 29 | 27 | 27 | 29 | 27 | 25 | 28 |
| Aprēķinātā dividende | 14 229 | 30 000 | 26 305 | 84 856 | 44 111 | 13 378 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 9500 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENDIJA"
Pārskats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENDIJA" (reģ. nr. 54103027711) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2003. gadā un reģistrā ir jau 23 gadus. Juridiskā adrese: Gulbenes nov., Stradu pag., "Dālderi".
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 2 591 730 €, par 1,9% vairāk nekā gadu iepriekš (2 543 101 €). No 2014. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 4,6% gadā. 2025. gads noslēdzās ar zaudējumiem 20 535 € apmērā. Ar peļņu noslēgti 9 no 12 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 28 (gadu iepriekš 25). Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 92 562 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 1 300 777 € un pašu kapitāls 892 321 € (68,6% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Valdes locekļu skaits: 2. Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir privātpersona.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.