Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tomus"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Dividendes
no pārskataSamaksātas dividendes 43 400 € (46% no iepriekšējā gada beigu pašu kapitāla).
Pārskatu kopsavilkums2008–2025
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | ||||||||||||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 6648 | 2867 | 3982 | 6805 | 5717 | 10 801 | 14 210 | 13 242 | 66 614 | 88 454 | 100 630 | 86 222 | 118 574 | 174 353 | 101 066 | 32 314 | 82 839 | 115 903 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 434 | 129 | 1991 | 1633 | 1651 | 2159 | 9448 | 16 401 | 34 380 | 62 786 | 40 208 | 63 286 | 29 316 | 52 377 | 59 683 | 51 827 | 58 241 | 97 607 |
| Aktīvi kopā | 7082 | 2996 | 5973 | 8438 | 7368 | 12 960 | 23 658 | 29 643 | 100 994 | 151 240 | 140 838 | 149 508 | 147 890 | 226 730 | 160 749 | 84 141 | 141 080 | 213 510 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | ||||||||||||||||||
| Īstermiņa saistības | 1356 | 2945 | 6115 | 12 552 | 9255 | 14 716 | 18 891 | 18 669 | 70 528 | 110 347 | 37 665 | 42 694 | 15 726 | 51 419 | 27 291 | 42 619 | 47 676 | 59 768 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 1356 | 2945 | 6115 | 12 552 | 9255 | 14 716 | 18 891 | 18 669 | 88 405 | 110 347 | 37 665 | 42 694 | 15 726 | 51 419 | 27 291 | 42 619 | 47 676 | 59 768 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 3726 | -1949 | -193 | -3972 | 2227 | 2606 | 7265 | 7007 | 1616 | 33 804 | 67 581 | 27 641 | 35 550 | 122 648 | 46 416 | 3551 | 67 590 | 109 048 |
| Pašu kapitāls kopā | 5726 | 51 | -142 | -4114 | -1887 | -1756 | 4767 | 10 974 | 12 589 | 40 893 | 103 173 | 106 814 | 132 164 | 175 311 | 133 458 | 41 522 | 93 404 | 153 742 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | ||||||||||||||||||
| Neto apgrozījums | 11 466 | 6502 | 22 515 | 19 810 | 25 229 | 31 851 | 54 561 | 69 270 | 136 001 | 273 024 | 361 011 | 253 179 | 244 455 | 337 387 | 357 384 | 273 065 | 402 183 | 363 833 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 4339 | -1951 | -193 | -3972 | 2454 | 2639 | 8445 | 8541 | 2124 | 38 581 | 76 431 | 34 127 | 39 791 | 124 371 | 46 824 | 5943 | 73 559 | 120 426 |
| EBITDA | 4517 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peļņa pirms nodokļiem | 4340 | -1949 | -193 | -3972 | 2227 | 2624 | 8257 | 8305 | 1616 | 38 550 | 67 581 | 27 641 | 35 550 | 122 648 | 46 416 | 3551 | 71 590 | 119 898 |
| Pārskata gada peļņa | 3726 | -1949 | -193 | -3972 | 2227 | 2606 | 7265 | 7007 | 1616 | 33 804 | 67 581 | 27 641 | 35 550 | 122 648 | 46 416 | 3551 | 67 590 | 109 048 |
| Darbaspēka izmaksas | 1878 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | 178 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | ||||||||||||||||||
| Darbinieki | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| Aprēķinātā dividende | 0 | 2140 | 0 | 0 | 1588 | 2227 | 0 | 800 | 0 | 5500 | 5301 | 24 000 | 10 200 | 79 501 | 88 269 | 95 487 | 15 708 | 43 400 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tomus"
Pārskats
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tomus" (reģ. nr. 40003993674) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2008. gadā un reģistrā ir jau 18 gadus. Juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekava, Celtnieku iela 15.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 363 833 €, par 9,5% mazāk nekā gadu iepriekš (402 183 €). No 2008. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 22,6% gadā. 2025. gada peļņa bija 109 048 € (30,0% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 15 no 18 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 7. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 51 976 €. 2025. gada beigās bilances kopsumma bija 213 510 € un pašu kapitāls 153 742 € (72,0% no aktīviem).
Vadība un dalībnieki
Valdes locekļu skaits: 2. Dalībnieku skaits pēc reģistra datiem: 2. Lielākā līdzdalība (50%) pieder privātpersonai.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.