SIA "DIGITAL ART HOUSE"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 3 | 2423 | 120 321 | 47 858 | 55 817 | 110 065 | 170 806 | 68 816 | 39 887 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 74 412 | 42 859 | 32 115 | 10 512 | 6221 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 3 | 2423 | 194 733 | 90 717 | 87 932 | 120 577 | 177 027 | 68 816 | 39 887 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||||||
| Īstermiņa saistības | 73 | 2 | 52 933 | 102 210 | 139 509 | 196 543 | 246 041 | 86 945 | 60 308 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 229 594 | 321 583 | 392 511 | 392 104 | 359 106 | 332 549 | 318 800 |
| Saistības kopā | 73 | 2 | 282 527 | 423 793 | 532 020 | 588 647 | 605 147 | 419 494 | 379 108 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | -71 | -174 | -90 215 | -219 922 | -111 252 | -23 982 | 39 605 | 76 958 | 11 457 |
| Pašu kapitāls kopā | -70 | 2421 | -87 794 | -333 076 | -444 088 | -468 070 | -428 120 | -350 678 | -339 221 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||||||
| Neto apgrozījums | 828 | 800 | 440 419 | 152 061 | 100 447 | 528 643 | 727 506 | 310 809 | 26 181 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | -71 | -174 | -90 215 | -219 922 | -111 252 | -23 982 | 39 605 | 76 958 | 11 457 |
| Peļņa pirms nodokļiem | -71 | -174 | -90 215 | -219 922 | -111 252 | -23 982 | 39 605 | 76 958 | 11 457 |
| Pārskata gada peļņa | -71 | -174 | -90 215 | -219 922 | -111 252 | -23 982 | 39 605 | 76 958 | 11 457 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||||||
| Darbinieki | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Noklikšķiniet uz mezgla, lai redzētu tā citas saiknes.
Saistītie uzņēmumi
- Biedrība "Kaskadieru asociācija"
- Dzīvokļu īpašnieku biedrība "TAL RESIDENCE"
- SIA "Happy Ventures"
- SIA "R.EVOLUTION Real Estate"
- SIA "Rīgas Filmu Studija"
- SIA Bulduru 17/19
- SIA DAH PRODUCTION
- SIA MORKAR HOLDING
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Investment"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Philosophers Residence"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.EVOLUTION CITY"
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.Evolution 21"
Kopsavilkums: SIA "DIGITAL ART HOUSE"
Pārskats
SIA "DIGITAL ART HOUSE" (reģ. nr. 40203089974) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums reģistrēts 2017. gadā un reģistrā ir jau 9 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Skolas iela 2.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 26 181 €, par 91,6% mazāk nekā gadu iepriekš (310 809 €). No 2017. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 54,0% gadā. 2025. gada peļņa bija 11 457 € (43,8% no apgrozījuma). Ar peļņu noslēgti 3 no 9 publicētajiem gadiem. 2025. gadā darbinieku skaits bija 1. Apgrozījums uz vienu darbinieku bija 26 181 €.
Vadība un dalībnieki
Valdes locekļu skaits: 2. Dalībnieku skaits pēc reģistra datiem: 2. Lielākā līdzdalība (50%) pieder privātpersonai.
Jāņem vērā
2025. gada beigās pašu kapitāls bija negatīvs (-339 221 €).
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 03.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.