Pilnsabiedrība "Baltic Restaurants Latvija"Aktīvs
Finanšu rādītāji
Attiecību rādītāji
2025Bilances struktūra
Pārskatu kopsavilkums2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilance — aktīvi | |||||
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 75 363 | 140 457 | 154 663 | 94 219 | 225 390 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktīvi kopā | 75 363 | 140 457 | 154 663 | 94 219 | 225 390 |
| Bilance — saistības un pašu kapitāls | |||||
| Īstermiņa saistības | 4757 | 140 457 | 154 663 | 94 219 | 225 390 |
| Ilgtermiņa saistības | 70 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistības kopā | 75 363 | 140 457 | 154 663 | 94 219 | 225 390 |
| Pamatkapitāls | — | — | — | — | — |
| Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa | — | — | — | — | — |
| Pārskata gada peļņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | |||||
| Neto apgrozījums | 331 597 | 925 476 | 1 171 401 | 1 375 970 | 1 337 537 |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pārskata gada peļņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darbaspēka izmaksas | — | — | — | — | — |
| Nolietojums | — | — | — | — | — |
| Citi rādītāji | |||||
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprēķinātā dividende | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svītra (—) nozīmē, ka pārskats nav iesniegts vai rinda pārskatā nav atspoguļota; 0 ir pārskatā norādītā nulle.
Saikņu grafs
Saistītie uzņēmumi
Kopsavilkums: Pilnsabiedrība "Baltic Restaurants Latvija"
Pārskats
Pilnsabiedrība "Baltic Restaurants Latvija" (reģ. nr. 40203308001) ir pilnsabiedrība. Uzņēmums reģistrēts 2021. gadā un reģistrā ir jau 5 gadus. Juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 20.
Finanšu rezultāti
2025. gadā apgrozījums bija 1 337 537 €, par 2,8% mazāk nekā gadu iepriekš (1 375 970 €). No 2021. līdz 2025. gadam apgrozījums vidēji pieauga par 41,7% gadā. Uzņēmums strādājis ar zaudējumiem visos publicētajos gados (5). 2025. gadā uzņēmumam pēc pārskata darbinieku nebija.
Datu avoti un aktualitāte
Reģistra dati (nosaukums, adrese, juridiskā forma, valde un dalībnieki) un gada pārskatu rādītāji ir no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērtajiem datiem (CC0); entity.lv tos atjauno katru dienu. Datu stāvoklis: 02.11.2026. Izmaiņas, vidējie rādītāji un koeficienti ir entity.lv aprēķini no atvērtajiem datiem, nevis oficiāls novērtējums.